Modification de Liste des livraisons de Pokémon Café ReMix

Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 442 : Ligne 1 442 :
Miniature Niveau d'affinité avec Fragilady ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Fragilady ↑|2,20 %
Miniature Niveau d'affinité avec Fragilady ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Fragilady ↑|2,20 %
Miniature Niveau d'affinité avec Rubombelle ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Rubombelle ↑|2,20 %
Miniature Niveau d'affinité avec Rubombelle ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Rubombelle ↑|2,20 %
</gallery>
|-
| rowspan="3" id="Livraison Zorua et Héricendre" | [[Fichier:Bannière Livraison Zorua et Héricendre CM.png|x100px]]<br><br>[[Fichier:Icône Livraison Zorua et Héricendre CM.png|x100px]]
| rowspan="3" style="white-space:nowrap" | 22 mai 2023<br>—<br>26 mai 2023
| [[Fichier:Sprite Récompense de livraison arc-en-ciel CM.png|100px|Récompense Arc-en-ciel]]
|
<gallery mode="nolines" perrow="12" widths="50px" heights="50px">
Miniature Niveau d'affinité avec Zorua ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Zorua ↑|'''1,00 %'''
Miniature Tenue Œufs colorés CM.png|alt=Tenue Œufs colorés|0,25 %
Miniature Tenue Serveur rétro CM.png|alt=Tenue Serveur rétro|0,25 %
Miniature Tenue Serveur cool CM.png|alt=Tenue Serveur cool|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Voltoutou ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Voltoutou ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Pachirisu ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Pachirisu ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Victini ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Victini ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Mysdibule ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Mysdibule ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Jirachi ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Jirachi ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Celebi ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Celebi ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Latias ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Latias ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Latios ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Latios ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Gardevoir ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Gardevoir ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Typhlosion de Hisui ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Typhlosion de Hisui ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Poussacha ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Poussacha ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Chochodile ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Chochodile ↑|0,25 %
Miniature Niveau d'affinité avec Coiffeton ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Coiffeton ↑|0,25 %
</gallery>
|-
| [[Fichier:Sprite Récompense de livraison dorée CM.png|100px|Récompense jaune]]
|
<gallery mode="nolines" perrow="12" widths="50px" heights="50px">
Miniature Niveau d'affinité avec Héricendre ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Héricendre ↑|'''2,50 %'''
Miniature Niveau d'affinité avec Leveinard ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Leveinard ↑|0,83 %
Miniature Niveau d'affinité avec Ramoloss de Galar ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Ramoloss de Galar ↑|0,83 %
Miniature Niveau d'affinité avec Mimiqui ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Mimiqui ↑|0,83 %
Miniature Niveau d'affinité avec Ronflex ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Ronflex ↑|0,83 %
Miniature Niveau d'affinité avec Chelours ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Chelours ↑|0,83 %
Miniature Niveau d'affinité avec Machopeur ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Machopeur ↑|0,83 %
Miniature Niveau d'affinité avec Farfuret ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Farfuret ↑|0,84 %
Miniature Niveau d'affinité avec Dracolosse ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Dracolosse ↑|0,84 %
Miniature Niveau d'affinité avec Torterra ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Torterra ↑|0,83 %
Miniature Niveau d'affinité avec Lucario ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Lucario ↑|0,84 %
Miniature Niveau d'affinité avec Posipi ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Posipi ↑|0,84 %
Miniature Niveau d'affinité avec Chevroum ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Chevroum ↑|0,83 %
Miniature Niveau d'affinité avec Ouisticram ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Ouisticram ↑|0,84 %
Miniature Niveau d'affinité avec Simularbre ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Simularbre ↑|0,83 %
Miniature Niveau d'affinité avec Ectoplasma ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Ectoplasma ↑|0,83 %
</gallery>
|-
| [[Fichier:Sprite Récompense de livraison verte CM.png|100px|Récompense verte]]
|
<gallery mode="nolines" perrow="12" widths="50px" heights="50px">
Miniature Niveau d'affinité avec Évoli ♂ ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Évoli ♂ ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Salamèche ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Salamèche ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Chinchidou ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Chinchidou ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Snubbull ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Snubbull ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Cupcanaille ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Cupcanaille ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Togepi ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Togepi ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Goinfrex ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Goinfrex ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Carapuce ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Carapuce ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Kirlia ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Kirlia ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Étourmi ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Étourmi ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Candine ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Candine ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Bulbizarre ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Bulbizarre ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Mastouffe ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Mastouffe ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Miaouss ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Miaouss ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Rondoudou ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Rondoudou ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Joliflor ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Joliflor ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Pikachu ♂ ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Pikachu ♂ ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Noadkoko ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Noadkoko ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Mustébouée ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Mustébouée ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Qulbutoké ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Qulbutoké ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Nanméouïe ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Nanméouïe ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Négapi ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Négapi ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Tiplouf ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Tiplouf ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Farfaduvet ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Farfaduvet ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Emolga ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Emolga ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Brindibou ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Brindibou ↑|2,29 %
Miniature Niveau d'affinité avec Pandespiègle ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Pandespiègle ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Mesmérella ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Mesmérella ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Ouistempo ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Ouistempo ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Flambino ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Flambino ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Larméléon ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Larméléon ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Chapotus ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Chapotus ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Moustillon ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Moustillon ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Fragilady ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Fragilady ↑|2,28 %
Miniature Niveau d'affinité avec Rubombelle ↑ CM.png|alt=Niveau d'affinité avec Rubombelle ↑|2,28 %
</gallery>
</gallery>
|}
|}
Notez bien que toutes les contributions à Poképédia sont considérées comme publiées sous les termes de la Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 (voir Poképédia:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source placée dans le domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’utilisez aucun travail sous droits d’auteur sans autorisation expresse !
Annuler Aide pour la modification (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Insérer un caractère

Diacritiques et ligatures : Æ æ À à  â Ä ä Ā ā · Ç ç · É é È è Ê ê Ë ë Ē ē · Î î Ï ï Ī ī · Œ œ Ô ô Ö ö Ō ō · Ù ù Û û Ü ü Ū ū · Ÿ ÿ

Caractères spéciaux : «  » | × δ

Wikicode et balises : {{}} [[]] <sup></sup> <nowiki></nowiki> <tt></tt> <pre></pre> <code></code> <includeonly></includeonly> <noinclude></noinclude>

Signer un message : ~~~~

Modèles utilisés par cette page :