Sexe

De Poképédia
(Redirigé depuis Sexe des Pokémon)

Depuis la deuxième génération, les Pokémon ont un sexe : mâle, femelle ou inconnu (asexué). Les Pokémon légendaires sont asexués, à l'exception de Latias (♀), Latios (♂), Heatran (les deux), Cresselia (♀), Boréas (♂), Fulguris (♂), Démétéros (♂), Amovénus (♀), Wushours et son évolution Shifours (les deux), Ogerpon (♀) et Terapagos (les deux). La répartition des sexes varie selon les espèces.

Influence du sexe des Pokémon[modifier]

Uniquement dans la première génération[modifier]

Dans la première génération, le sexe des Pokémon n'était pas encore une mécanique de jeu, et n'existait que dans le nom des Pokémon Nidoran♀ et Nidoran♂. Cependant, les Pokémon étaient déjà considérés comme des espèces en majorité sexuées, ce qui est prouvé par le fait qu'un des Scientifiques du Manoir Pokémon se demande si Mew est un mâle ou une femelle, ainsi que par un Canon de la Route 13 qui parle de « Pokémon fille ou garçon » et se demande si le sexe d'un Pokémon influence sa force.

Après le transfert de la première génération vers la deuxième génération grâce au Bloc Temporel, les Pokémon se voient attribuer automatiquement un sexe en fonction de leurs statistiques. Pour ne pas modifier l'ordre des Pokémon dans le Pokédex, Nidoran♀ et Nidoran♂ gardent leurs numéros différenciés.

Communes de la deuxième à la huitième génération[modifier]

Le principal intérêt du sexe des Pokémon est la possibilité de se reproduire : pour cela, il faut placer deux Pokémon compatibles à la Pension. Deux Pokémon sont compatibles s'ils sont de sexe opposé et appartiennent au même groupe d'Œuf. Le Pokémon issu de l'accouplement sera de la même famille d'évolution que sa mère, et aura éventuellement des capacités du père – sauf dans le cas de Nidoran♂ et Nidoran♀, Écrémeuh et Tauros, ainsi que Muciole et Lumivole, où le sexe détermine l'espèce du Pokémon. Aucun Pokémon légendaire, exceptés Manaphy et Phione, ne peut se reproduire ; cependant, certains Pokémon asexués le peuvent, notamment Métamorph, qui peut se reproduire avec tous les Pokémon fertiles.

D'autre part, la capacité Attraction ne fonctionne que si le Pokémon qui la lance est du sexe opposé de la cible. Cela est également valable pour le talent Joli Sourire et la capacité Séduction. L'attraction n'affecte pas les Pokémon asexués, et n'affecte pas leurs cibles.

Dans la deuxième génération[modifier]

Un type spécial de Poké Ball, la Love Ball, est spécialement prévue pour capturer les Pokémon de sexe opposé. Fargas d'Écorcia la fabrique à partir des Noigrumes Roses.

Dans cette génération uniquement la ligne qui code le sexe d'un Pokémon est aussi celle qui code sa statistique d'Attaque, si une espèce de Pokémon a 2 sexes possibles, et en fonction de la répartition mâle/femelle de l'espèce, on peut déterminer si ses DV en Attaque sont élevés ou non grâce à son sexe.

Depuis la quatrième génération[modifier]

À partir de cette génération, certains Pokémon ont une apparence légèrement différente selon leur sexe. Certains Pokémon, comme Cheniti, évoluent différemment selon leur sexe.

Pokémon dont le sexe ne change pas[modifier]

Pokémon uniquement mâles[modifier]

Pokémon uniquement mâles
0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 Pikachu à Casquette
0032 0032 Nidoran♂ 0033 0033 Nidorino 0034 0034 Nidoking 0106 0106 Kicklee
0107 0107 Tygnon 0128 0128 Tauros 0128 0128 Tauros de Paldea 0236 0236 Debugant
0237 0237 Kapoera 0313 0313 Muciole 0381 0381 Latios 0414 0414 Papilord
0475 0475 Gallame 0538 0538 Judokrak 0539 0539 Karaclée 0627 0627 Furaiglon
0628 0628 Gueriaigle 0641 0641 Boréas 0642 0642 Fulguris 0645 0645 Démétéros
0658 0658 Amphinobi
Forme Sacha
0859 0859 Grimalin 0860 0860 Fourbelin 0861 0861 Angoliath

Pokémon uniquement femelles[modifier]

Pokémon uniquement femelles
0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 Pikachu Cosplayeur
0029 0029 Nidoran♀ 0030 0030 Nidorina 0031 0031 Nidoqueen 0113 0113 Leveinard
0115 0115 Kangourex 0124 0124 Lippoutou 0172 0172 Pichu
Troizépi
0238 0238 Lippouti
0241 0241 Écrémeuh 0242 0242 Leuphorie 0314 0314 Lumivole 0380 0380 Latias
0413 0413 Cheniselle 0416 0416 Apireine 0440 0440 Ptiravi 0478 0478 Momartik
0488 0488 Cresselia 0548 0548 Chlorobule 0549 0549 Fragilady 0629 0629 Vostourno
0630 0630 Vaututrice 0669 0669 Flabébé 0670 0670 Floette 0671 0671 Florges
0758 0758 Malamandre 0761 0761 Croquine 0762 0762 Candine 0763 0763 Sucreine
0856 0856 Bibichut 0857 0857 Chapotus 0858 0858 Sorcilence 0868 0868 Crèmy
0869 0869 Charmilly 0905 0905 Amovénus 0957 0957 Forgerette 0958 0958 Forgella
0959 0959 Forgelina 1017 1017 Ogerpon

Pokémon asexués[modifier]

Pokémon asexués
0081 0081 Magnéti 0082 0082 Magnéton 0100 0100 Voltorbe 0101 0101 Électrode
0120 0120 Stari 0121 0121 Staross 0132 0132 Métamorph 0137 0137 Porygon
0144 0144 Artikodin 0145 0145 Électhor 0146 0146 Sulfura 0150 0150 Mewtwo
0151 0151 Mew 0201 0201 Zarbi 0233 0233 Porygon2 0243 0243 Raikou
0244 0244 Entei 0245 0245 Suicune 0249 0249 Lugia 0250 0250 Ho-Oh
0251 0251 Celebi 0292 0292 Munja 0337 0337 Séléroc 0338 0338 Solaroc
0343 0343 Balbuto 0344 0344 Kaorine 0374 0374 Terhal 0375 0375 Métang
0376 0376 Métalosse 0377 0377 Regirock 0378 0378 Regice 0379 0379 Registeel
0382 0382 Kyogre 0383 0383 Groudon 0384 0384 Rayquaza 0385 0385 Jirachi
0386 0386 Deoxys 0436 0436 Archéomire 0437 0437 Archéodong 0462 0462 Magnézone
0474 0474 Porygon-Z 0479 0479 Motisma 0480 0480 Créhelf 0481 0481 Créfollet
0482 0482 Créfadet 0483 0483 Dialga 0484 0484 Palkia 0486 0486 Regigigas
0487 0487 Giratina 0489 0489 Phione 0490 0490 Manaphy 0491 0491 Darkrai
0492 0492 Shaymin 0493 0493 Arceus 0494 0494 Victini 0599 0599 Tic
0600 0600 Clic 0601 0601 Cliticlic 0615 0615 Hexagel 0622 0622 Gringolem
0623 0623 Golemastoc 0638 0638 Cobaltium 0639 0639 Terrakium 0640 0640 Viridium
0643 0643 Reshiram 0644 0644 Zekrom 0646 0646 Kyurem 0647 0647 Keldeo
0648 0648 Meloetta 0649 0649 Genesect 0703 0703 Strassie 0716 0716 Xerneas
0717 0717 Yveltal 0718 0718 Zygarde 0719 0719 Diancie 0720 0720 Hoopa
0721 0721 Volcanion 0772 0772 Type:0 0773 0773 Silvallié 0774 0774 Météno
0781 0781 Sinistrail 0785 0785 Tokorico 0786 0786 Tokopiyon 0787 0787 Tokotoro
0788 0788 Tokopisco 0789 0789 Cosmog 0790 0790 Cosmovum 0791 0791 Solgaleo
0792 0792 Lunala 0793 0793 Zéroïd 0794 0794 Mouscoto 0795 0795 Cancrelove
0796 0796 Câblifère 0797 0797 Bamboiselle 0798 0798 Katagami 0799 0799 Engloutyran
0800 0800 Necrozma 0801 0801 Magearna 0802 0802 Marshadow 0803 0803 Vémini
0804 0804 Mandrillon 0805 0805 Ama-Ama 0806 0806 Pierroteknik 0807 0807 Zeraora
0808 0808 Meltan 0809 0809 Melmetal 0854 0854 Théffroi 0855 0855 Polthégeist
0870 0870 Hexadron 0880 0880 Galvagon 0881 0881 Galvagla 0882 0882 Hydragon
0883 0883 Hydragla 0888 0888 Zacian 0889 0889 Zamazenta 0890 0890 Éthernatos
0893 0893 Zarude 0894 0894 Regieleki 0895 0895 Regidrago 0896 0896 Blizzeval
0897 0897 Spectreval 0898 0898 Sylveroy 0924 0924 Compagnol 0925 0925 Famignol
0984 0984 Fort-Ivoire 0985 0985 Hurle-Queue 0986 0986 Fongus-Furie 0987 0987 Flotte-Mèche
0988 0988 Rampe-Ailes 0989 0989 Pelage-Sablé 0990 0990 Roue-de-Fer 0991 0991 Hotte-de-Fer
0992 0992 Paume-de-Fer 0993 0993 Têtes-de-Fer 0994 0994 Mite-de-Fer 0995 0995 Épine-de-Fer
0999 0999 Mordudor 1000 1000 Gromago 1001 1001 Chongjian 1002 1002 Baojian
1003 1003 Dinglu 1004 1004 Yuyu 1005 1005 Rugit-Lune 1006 1006 Garde-de-Fer
1007 1007 Koraidon 1008 1008 Miraidon 1009 1009 Serpente-Eau 1010 1010 Vert-de-Fer
1020 1020 Feu-Perçant 1021 1021 Ire-Foudre 1022 1022 Roc-de-Fer 1023 1023 Chef-de-Fer
1025 1025 Pêchaminus

Voir aussi[modifier]